ブロッコリーなどアブラナ科野菜とがんの関係は?
最終更新日: 2026-09-16CEvidence Level | 独立した人間研究 7件 | SR・メタ分析 2件 | 最終検索日 2026-09-07
- 複数の独立したコホート研究で、アブラナ科野菜(ブロッコリーなど)を多く摂る人は、一部のがん種・特定の条件下で、がんリスクが低い傾向が報告されています。
- ただし、日本人8万8,172人を対象にしたJPHC研究をはじめ、複数の独立した大規模コホート研究で「全体としてみると関連は確認されない」という結果が繰り返し出ています。
- 最適な摂取量は研究からは分かっておらず、また把握している主要なレビュー5件のうち3件はまだ全文を確認できていないため、本記事ではその数値を根拠に使っていません。
治療中・治療後・経過観察中の方へ
この記事は研究の紹介であり、個別の治療方針の助言ではありません。本記事は診断・治療の代わりとなるものではありません。現在治療中・経過観察中の病気がある方は、食事や生活習慣の変更を検討する前に、必ず主治医にご相談ください。自己判断で治療を中断・変更しないでください。
先に結論
アブラナ科野菜(ブロッコリーなど)を多く摂る人でがんリスクが低い、という報告がある一方、日本人8万8,172人を対象にしたJPHC研究では全体として関連は確認されておらず、現時点では、はっきりしていません。 ブロッコリーなどアブラナ科野菜の摂取とがんリスクの関係については、7件の独立した人間研究のうち、 一貫した関連を支持する結果と、関連が確認されない結果が混在しています。
なぜこの疑問が気になるのか
アブラナ科野菜は「がん予防によい」と広く語られていますが、その根拠の強さを確認する必要があります。
この記事ではどう調べた?
主要コホート研究・症例対照研究7件、システマティックレビュー・メタ分析2件(SRMA-001、SRMA-002)を対象に2026-09-07時点で確認しました。ほかに3件の参考レビューがありますが未確認のため参考文献のみの扱いとしています。
複数の研究をまとめるとどうだった?(不一致あり)
一部の研究では摂取量が多いグループでがんリスク低下の関連が報告されていますが、日本のJPHC研究(88,172人)では全体として有意な関連は確認されず、男性の近位結腸がんについてはむしろリスク上昇方向の signal が報告されています。SRMA-002は出版バイアスが検出されており、補正後は統計的に有意ではなくなっています。
このように結果が一致していないため、現時点では、はっきりしていません。今後の研究の蓄積を待つ必要があります。
研究の一覧
| Study | 年 | Type | N | がん種 | 結果 | 主な限界 | 全文確認の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRMA-001 (PMID 38892516) | 2024 | メタ解析 | 観察研究49件(コホート699,482人+症例対照31,292人) | がん全般(大腸がんサブグループ含む) | 症例対照 OR 0.64(95%CI 0.58-0.70)/コホート RR 0.89(95%CI 0.82-0.96)/大腸がんサブグループ RR 0.82(95%CI 0.65-1.02、有意差なし) | コホートの多くが医療従事者中心で一般化に制限、症例対照は病院対照バイアスの懸念 | 全文確認済み |
| SRMA-002 (PMID 40790161) | 2025 | 用量反応メタ解析 | 17研究・639,539人・結腸がん97,595例 | 結腸がん | 全体プール OR 0.80(95%CI 0.72-0.90)。出版バイアス調整後(trim-and-fill)は OR≈0.85(95%CI 0.67-1.08)で非有意 | 症例対照とコホートの混在、出版バイアスあり、地理的偏り | 全文確認済み |
| STUDY-001(JPHC) | 2019 | 前向きコホート | 88,172人(男性41,164人・女性47,008人)、結腸直腸がん2,612例 | 結腸直腸がん | 男性HR 1.08(95%CI 0.91-1.29)/女性HR 0.99(95%CI 0.80-1.22)=全体では有意な関連なし。男性の近位結腸がんでは正の関連の報告あり(数値は抄録に記載なく不明) | 食事の自己申告による測定誤差、全文未確認のため交絡調整の詳細不明 | 全文未確認(抄録+公式サマリー) |
| STUDY-002(HPFS) | 2003 | 前向きコホート | 47,365人(男性)、前立腺がん2,969例 | 前立腺がん | 全体RR 0.93(95%CI 0.82-1.05、傾向性P=0.30)=有意差なし。65歳未満のみRR 0.81、臓器限局型に限るとRR 0.72(サブグループ) | 全体では保護効果の説得力あるエビデンスなしと著者自身が明記、サブグループは多重比較の懸念 | 全文未確認(抄録のみ) |
| STUDY-003(上海男性コホート) | 2008 | コホート内nested case-control | コホート18,244人、症例225例/対照1,119例 | 結腸直腸がん | 全体:傾向性P=0.47(非有意)。追跡10年以上サブグループ:OR 0.46(95%CI 0.25-0.83)。追跡5年以内サブグループ:OR 1.93(非有意・正の方向) | 尿中ITC単時点測定、追跡期間により結果の方向が逆転(逆因果の懸念) | 全文確認済み |
| STUDY-004(EPIC-Heidelberg) | 2009 | 前向きコホート | 11,405人(男性)、前立腺がん328例 | 前立腺がん | HR 0.68(第4四分位vs第1四分位、95%CI 0.48-0.97、傾向性P=0.03) | 他研究での確認が必要と著者が明記。EPIC全体コホートの一部拠点のため独立性は「不確実」 | 全文未確認(抄録のみ) |
| STUDY-005(シンガポール中国人健康研究) | 2002 | コホート内nested case-control | コホート63,257人、症例213例/対照1,194例 | 結腸直腸がん | 全体OR 0.81(95%CI 0.59-1.12、非有意)。GSTM1・T1両null遺伝子型サブグループのみOR 0.43(95%CI 0.20-0.96) | 保護的所見は特定の遺伝子型サブグループに限定、全文未確認 | 全文未確認(抄録のみ) |
| STUDY-006(PLCO) | 2007 | 前向きコホート | 29,361人(男性)、前立腺がん1,338例 | 前立腺がん | 全体は非有意。前立腺被膜外進展(進行がん)サブグループのみブロッコリーRR 0.55(95%CI 0.34-0.89) | 保護的所見は進行がんサブグループに限定、追跡期間平均4.2年と短い | 全文未確認(抄録のみ) |
| STUDY-007(NIH-AARP思春期食事) | 2021 | 前向きコホート(思春期食事の遡及調査) | 非進行性前立腺がん14,238例・進行性2,170例・死亡760例 | 前立腺がん | 進行性前立腺がん:傾向性P=0.158(非有意)。前立腺がん死亡:HR 0.77(95%CI 0.60-1.00、傾向性P=0.050、境界的有意) | 成人による思春期食事の遡及的想起のため想起バイアスが大きい懸念、死亡アウトカムのみ境界的有意 | 全文一部確認済み |
| (参考)SRMA-003 (PMID 39138635) | 2024 | アンブレラレビュー | 22件のメタ解析・175件のがん研究を包含 | 肺・胃・前立腺・乳・子宮内膜・卵巣・腎細胞がん | 抄録のみのため統合効果量は不明。本記事では数値未使用 | 全文未確認 | |
| (参考)SRMA-004 (PMID 39348271) | 2025 | 系統的レビュー | 症例対照・コホート研究226件 | 大腸・肺・上部消化管・卵巣・子宮内膜・膀胱・腎・前立腺 | 抄録のみのため信頼区間不明。本記事では数値未使用 | 全文未確認 | |
| (参考)SRMA-005 (PMID 39078523) | 2024 | メタ解析 | 16研究・1,135,281人 | 膵臓がん | 抄録のみのため統合効果量は不明。本記事では数値未使用 | 全文未確認 |
よくある質問
Q1. ブロッコリーを食べればがんにならない? A. いいえ。複数の研究で保護的な傾向が報告される一方、日本人対象の研究では全体として関連が確認されておらず、断定できる段階ではありません。
Q2. 1日どのくらい食べればいい? A. 研究からは最適な摂取量は分かっていません。
Q3. 日本人のデータはあるの? A. はい。JPHC研究(8万8,172人)があるが結腸直腸がん全体との関連は確認されず、男性の近位結腸がんではむしろリスクが高まる方向の報告あり。
Q4. 他のレビューではどう言われているの? A. 主要レビュー5件中、全文確認できたのは2件のみ。残り3件は本記事で数値を主張の根拠に使用していません。
Q5. 治療中でも食べていい? A. 個別判断には使えません。自己判断せず主治医・医療チームにご相談ください。
参考文献
- SRMA-001. Broccoli Consumption and Risk of Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2024. PMID 38892516
- SRMA-002. Cruciferous vegetables intake and risk of colon cancer: a dose-response meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2025. PMID 40790161
- STUDY-001. Cruciferous vegetable intake and colorectal cancer risk: Japan public health center-based prospective study. 2019. PMID 30399043
- STUDY-002. A prospective study of cruciferous vegetables and prostate cancer. 2003. PMID 14693729
- STUDY-003. Urinary total isothiocyanates and colorectal cancer: a prospective study of men in Shanghai, China. 2008. PMID 18559550
- STUDY-004. Dietary glucosinolate intake and risk of prostate cancer in the EPIC-Heidelberg cohort study. 2009. PMID 19585501
- STUDY-005. Dietary isothiocyanates, glutathione S-transferase polymorphisms and colorectal cancer risk in the Singapore Chinese Health Study. 2002. PMID 12507929
- STUDY-006. Prospective study of fruit and vegetable intake and risk of prostate cancer. 2007. PMID 17652276
- STUDY-007. Adolescent Plant Product Intake in Relation to Later Prostate Cancer Risk and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. 2021. PMID 34383904